Herramientas de Microsoft Advertising
Campañas de búsqueda de Bing, palabras clave, segmentación, etiquetas UET, objetivos de conversión e informes.
Los nombres y descripciones se generan directamente desde el código del servidor; las descripciones son la traducción del texto que ve el asistente, los nombres de herramientas y parámetros no cambian.
Herramientas de lectura16 herramientas
list_microsoft_accounts
Lectura1 créditosCuentas de anuncios de Microsoft Advertising a las que puede acceder el usuario conectado (id, nombre, número, customer_id, moneda, estado) y cuál está seleccionada. Úsalo en configuraciones de administrador/agencia antes de escribir. Requiere una cuenta de Microsoft Advertising conectada; de lo contrario devuelve connected=false, nunca cifras inventadas.
| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
all_accessibleOpcional | boolean | default true; false returns only the selected account |
list_microsoft_ad_groups
Lectura1 créditosGrupos de anuncios de una campaña de Microsoft Advertising (id, nombre, estado, puja CPC predeterminada). Usa los ids para palabras clave, anuncios y segmentación a nivel de grupo de anuncios. Requiere una cuenta de Microsoft Advertising conectada; de lo contrario devuelve connected=false, nunca cifras inventadas.
| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
campaign_idObligatorio | string | — |
account_idOpcional | string | optional: run in this Microsoft ad account for this call only (agency setups) |
customer_idOpcional | string | optional: manager account (customer) id of account_id |
list_microsoft_audiences
Lectura1 créditosAudiencias de la cuenta de Microsoft Advertising (listas de remarketing, en el mercado, personalizadas) con tamaños y etiqueta UET. Requiere una cuenta de Microsoft Advertising conectada; de lo contrario devuelve connected=false, nunca cifras inventadas.
| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
account_idOpcional | string | optional: run in this Microsoft ad account for this call only (agency setups) |
customer_idOpcional | string | optional: manager account (customer) id of account_id |
list_microsoft_conversion_goals
Lectura1 créditosObjetivos de conversión de la cuenta de Microsoft Advertising con tipo, estado, estado de seguimiento, categoría y ajustes de ingresos. Requiere una cuenta de Microsoft Advertising conectada; de lo contrario devuelve connected=false, nunca cifras inventadas.
| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
account_idOpcional | string | optional: run in this Microsoft ad account for this call only (agency setups) |
customer_idOpcional | string | optional: manager account (customer) id of account_id |
list_microsoft_uet_tags
Lectura1 créditosEtiquetas UET (Universal Event Tracking) de la cuenta de Microsoft Advertising con estado de seguimiento y script. Requiere una cuenta de Microsoft Advertising conectada; de lo contrario devuelve connected=false, nunca cifras inventadas.
| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
account_idOpcional | string | optional: run in this Microsoft ad account for this call only (agency setups) |
customer_idOpcional | string | optional: manager account (customer) id of account_id |
microsoft_search_terms_report
Lectura2 créditosTérminos de búsqueda de Microsoft Advertising (consultas que activaron anuncios) con gasto, clics, conversiones, palabra clave y tipo de concordancia de los últimos N días, más los términos desperdiciados (sin conversiones). Requiere una cuenta de Microsoft Advertising conectada; de lo contrario devuelve connected=false, nunca cifras inventadas.
| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
daysOpcional | integer (1–90) | — |
campaign_idOpcional | string | — |
start_dateOpcional | string | YYYY-MM-DD (overrides days) |
end_dateOpcional | string | YYYY-MM-DD, default today |
min_wasteOpcional | number | only count zero-conversion terms spending at least this much as wasted |
limitOpcional | integer (1–500) | — |
account_idOpcional | string | optional: run in this Microsoft ad account for this call only (agency setups) |
customer_idOpcional | string | optional: manager account (customer) id of account_id |
microsoft_performance_report
Lectura2 créditosRendimiento de Microsoft Advertising por campaña, grupo de anuncios o dispositivo (gasto, clics, impresiones, conversiones, ingresos, CTR, CPC, CPA, ROAS) con totales; compare_previous añade el período anterior. Requiere una cuenta de Microsoft Advertising conectada; de lo contrario devuelve connected=false, nunca cifras inventadas.
| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
daysOpcional | integer (1–365) | — |
start_dateOpcional | string | YYYY-MM-DD (overrides days) |
end_dateOpcional | string | YYYY-MM-DD, default today |
breakdownOpcional | campaign | ad_group | device | — |
campaign_idOpcional | string | — |
compare_previousOpcional | boolean | devuelve también el período anterior de la misma duración |
account_idOpcional | string | optional: run in this Microsoft ad account for this call only (agency setups) |
customer_idOpcional | string | optional: manager account (customer) id of account_id |
list_microsoft_campaigns
Lectura1 créditosCampañas leídas en directo de la cuenta de Microsoft Advertising (id, nombre, estado, tipo, presupuesto diario, pujas). raw_status es el estado propio de Microsoft (Active, Paused, BudgetPaused, BudgetAndManualPaused, Suspended); bidding_settings incluye el CPA objetivo / ROAS objetivo / CPC máximo de la estrategia cuando Microsoft los devuelve; además budget_type y shared_budget_id. Requiere una cuenta de Microsoft Advertising conectada; de lo contrario devuelve connected=false, nunca cifras inventadas.
| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
statusOpcional | string | filtro opcional: live | paused | ended (o estado de Microsoft) |
account_idOpcional | string | opcional: ejecuta solo esta llamada en esta cuenta publicitaria de Microsoft (configuraciones de agencia) |
customer_idOpcional | string | opcional: id de la cuenta de administrador (customer) de account_id |
diagnose_microsoft_delivery
Lectura2 créditosDiagnóstico de entrega EN VIVO de una campaña de Microsoft Advertising. Llámala primero cuando el usuario informe de que la campaña no se entrega, está en pausa por presupuesto, suspendida, limitada o rechazada. Lee el estado de la cuenta, la campaña (estado, presupuesto, estrategia de puja con CPA objetivo / ROAS objetivo / CPC máximo), sus grupos de anuncios (estado, fechas, pujas) y anuncios (estado editorial con los códigos de motivo editorial de Microsoft y el estado de apelación), el historial de cambios de los últimos 14 días y las oportunidades de presupuesto y recomendaciones de Microsoft; devuelve una lista de hallazgos (ámbito, código de Microsoft, categoría, evidencia) y cannot_read con lo que no se pudo leer. Solo lectura. Requiere una cuenta de Microsoft Advertising conectada; de lo contrario devuelve connected=false, nunca cifras inventadas.
| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
campaign_idObligatorio | string | id de campaña de Microsoft (list_microsoft_campaigns) o id de campaña de Tecrübe |
account_idOpcional | string | opcional: ejecuta solo esta llamada en esta cuenta publicitaria de Microsoft (configuraciones de agencia) |
customer_idOpcional | string | opcional: id de la cuenta de administrador (customer) de account_id |
list_microsoft_ads
Lectura1 créditosAnuncios de un grupo de anuncios de Microsoft Advertising con tipo, estado, estado editorial, títulos, descripciones y URL de destino. Usa los id en update_microsoft_ad_status / update_microsoft_responsive_search_ad. Requiere una cuenta de Microsoft Advertising conectada; de lo contrario devuelve connected=false, nunca cifras inventadas.
| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
ad_group_idObligatorio | string | — |
account_idOpcional | string | opcional: ejecuta solo esta llamada en esta cuenta publicitaria de Microsoft (configuraciones de agencia) |
customer_idOpcional | string | opcional: id de la cuenta de administrador (customer) de account_id |
list_microsoft_keywords
Lectura1 créditosPalabras clave de un grupo de anuncios de Microsoft Advertising (id, texto, tipo de concordancia, estado, estado editorial, puja). Requiere una cuenta de Microsoft Advertising conectada; de lo contrario devuelve connected=false, nunca cifras inventadas.
| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
ad_group_idObligatorio | string | — |
account_idOpcional | string | opcional: ejecuta solo esta llamada en esta cuenta publicitaria de Microsoft (configuraciones de agencia) |
customer_idOpcional | string | opcional: id de la cuenta de administrador (customer) de account_id |
list_microsoft_negative_keywords
Lectura1 créditosPalabras clave negativas definidas actualmente en una campaña o grupo de anuncios de Microsoft Advertising: compruébalas aquí cuando baje el tráfico o antes de quitar alguna. Requiere una cuenta de Microsoft Advertising conectada; de lo contrario devuelve connected=false, nunca cifras inventadas.
| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
campaign_idOpcional | string | — |
ad_group_idOpcional | string | nivel de grupo de anuncios; también se necesita campaign_id |
entity_idOpcional | string | alias: id de campaña o de grupo de anuncios, junto con entity_type |
entity_typeOpcional | Campaign | AdGroup | — |
account_idOpcional | string | opcional: ejecuta solo esta llamada en esta cuenta publicitaria de Microsoft (configuraciones de agencia) |
customer_idOpcional | string | opcional: id de la cuenta de administrador (customer) de account_id |
list_microsoft_ad_extensions
Lectura1 créditosExtensiones de enlaces de sitio y de texto destacado vinculadas a campañas de Microsoft Advertising (id, texto, URL, estado, estado editorial). Revísalas antes de añadir para evitar duplicados; los id alimentan remove_microsoft_ad_extensions. Requiere una cuenta de Microsoft Advertising conectada; de lo contrario devuelve connected=false, nunca cifras inventadas.
| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
campaign_idOpcional | string | opcional; por defecto todas las campañas de la cuenta |
account_idOpcional | string | opcional: ejecuta solo esta llamada en esta cuenta publicitaria de Microsoft (configuraciones de agencia) |
customer_idOpcional | string | opcional: id de la cuenta de administrador (customer) de account_id |
microsoft_entity_performance_report
Lectura2 créditosRendimiento de Microsoft Advertising por debajo del nivel de campaña — por grupo de anuncios, anuncio, palabra clave (con nivel de calidad), ubicación, dispositivo o edad/género — con gasto, clics, conversiones, ingresos, CTR, CPC, CPA, ROAS y totales. Requiere una cuenta de Microsoft Advertising conectada; si no, devuelve connected=false, nunca cifras inventadas.
| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
levelOpcional | ad_group | ad | keyword | location | device | age_gender | — |
daysOpcional | integer (1–365) | — |
start_dateOpcional | string | YYYY-MM-DD (anula days) |
end_dateOpcional | string | YYYY-MM-DD, por defecto hoy |
campaign_idOpcional | string | — |
limitOpcional | integer (1–500) | — |
account_idOpcional | string | opcional: ejecutar solo en esta llamada en esta cuenta publicitaria de Microsoft (configuraciones de agencia) |
customer_idOpcional | string | opcional: id de la cuenta de administrador (cliente) de account_id |
microsoft_location_search
Lectura1 créditosBusca por nombre los id de ubicación de Microsoft Advertising (del archivo geográfico oficial de Microsoft), con tipo y nombre completo, para add_microsoft_location_target. Requiere una cuenta de Microsoft Advertising conectada; si no, devuelve connected=false, nunca cifras inventadas.
| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
queryObligatorio | string | — |
location_typeOpcional | Country | State | City | MetroArea | County | PostalCode | — |
limitOpcional | integer (1–50) | — |
account_idOpcional | string | opcional: ejecutar solo en esta llamada en esta cuenta publicitaria de Microsoft (configuraciones de agencia) |
customer_idOpcional | string | opcional: id de la cuenta de administrador (cliente) de account_id |
microsoft_report_query
Lectura2 créditosLectura libre de la Microsoft Advertising Reporting API (v13): cualquier tipo de informe con las columnas que elijas; las filas llegan tal como las devuelve Microsoft. Úsala cuando los informes fijos no tengan el corte que necesitas. Requiere una cuenta de Microsoft Advertising conectada; si no, devuelve connected=false, nunca cifras inventadas.
| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
report_typeObligatorio | string | informe de Reporting v13, p. ej. KeywordPerformanceReport, AdPerformanceReport, GeographicPerformanceReport |
columnsObligatorio | array<string> | nombres de columna de ese informe, p. ej. CampaignName, Clicks, Spend |
aggregationOpcional | Summary | Hourly | Daily | Weekly | Monthly | Yearly | HourOfDay | DayOfWeek | WeeklyStartingMonday | — |
daysOpcional | integer (1–365) | — |
start_dateOpcional | string | YYYY-MM-DD (anula days) |
end_dateOpcional | string | YYYY-MM-DD, por defecto hoy |
limitOpcional | integer (1–2000) | — |
account_idOpcional | string | opcional: ejecutar solo en esta llamada en esta cuenta publicitaria de Microsoft (configuraciones de agencia) |
customer_idOpcional | string | opcional: id de la cuenta de administrador (cliente) de account_id |
Herramientas de escritura27 herramientas
select_microsoft_account
Escritura1 créditosElige qué cuenta de anuncios de Microsoft Advertising usarán todas las lecturas y escrituras posteriores (configuraciones de administrador/agencia). Ajuste local; no se cambia nada en Microsoft.
| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
account_idObligatorio | string | — |
Herramienta de escritura: la llamada genera primero una vista previa; el cambio llega a la plataforma solo tras tu aprobación.
create_microsoft_campaign
Escritura2 créditosCrea un BORRADOR de campaña de búsqueda de Microsoft Advertising con sus grupos de anuncios, palabras clave y textos de anuncios de búsqueda responsivos de una sola vez (p. ej., replicar una estructura de Google Ads). Toda la estructura se muestra como vista previa; tras la aprobación se crea EN PAUSA en Microsoft. Actívala con update_microsoft_campaign_status(resume). Crea un elemento de aprobación con vista previa; se aplica en Microsoft solo tras la aprobación y solo con una cuenta conectada (simulación en caso contrario).
| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
nameObligatorio | string | — |
daily_budgetObligatorio | number | presupuesto diario en la moneda de la cuenta |
kindOpcional | string | search (predeterminado) | local_search | sales | traffic |
goalOpcional | string | — |
languageOpcional | string | idioma de los anuncios, p. ej. Turkish, English (predeterminado Turkish) |
campaign_typeOpcional | Search | only Search is supported |
bid_strategyOpcional | manual_cpc | enhanced_cpc | max_clicks | max_conversions | target_cpa | max_conversion_value | target_roas | target_impression_share | — |
target_cpaOpcional | number | — |
target_roasOpcional | number | — |
max_cpcOpcional | number | — |
final_urlOpcional | string | página de destino de los anuncios; por defecto, el sitio web de la marca |
ad_groupsOpcional | array<object> | — |
account_idOpcional | string | optional: run in this Microsoft ad account for this call only (agency setups) |
customer_idOpcional | string | optional: manager account (customer) id of account_id |
Herramienta de escritura: la llamada genera primero una vista previa; el cambio llega a la plataforma solo tras tu aprobación.
create_microsoft_ad_group
Escritura2 créditosAñade un grupo de anuncios a una campaña existente de Microsoft Advertising, opcionalmente con palabras clave y un anuncio de búsqueda responsivo (títulos + descripciones + final_url). Crea un elemento de aprobación con vista previa; se aplica en Microsoft solo tras la aprobación y solo con una cuenta conectada (simulación en caso contrario).
| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
campaign_idObligatorio | string | — |
nameObligatorio | string | — |
cpc_bidOpcional | number | — |
keywordsOpcional | array<any> | — |
headlinesOpcional | array<string> | — |
descriptionsOpcional | array<string> | — |
final_urlOpcional | string | — |
path1Opcional | string | — |
path2Opcional | string | — |
languageOpcional | string | — |
account_idOpcional | string | optional: run in this Microsoft ad account for this call only (agency setups) |
customer_idOpcional | string | optional: manager account (customer) id of account_id |
Herramienta de escritura: la llamada genera primero una vista previa; el cambio llega a la plataforma solo tras tu aprobación.
add_microsoft_keywords
Escritura2 créditosAñade palabras clave (texto, tipo de concordancia BROAD|PHRASE|EXACT, puja opcional) a un grupo de anuncios de Microsoft Advertising. Crea un elemento de aprobación con vista previa; se aplica en Microsoft solo tras la aprobación y solo con una cuenta conectada (simulación en caso contrario).
| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
ad_group_idObligatorio | string | — |
campaign_idOpcional | string | — |
keywordsObligatorio | array<any> | — |
match_typeOpcional | BROAD | PHRASE | EXACT | default for plain-text keywords (PHRASE) |
account_idOpcional | string | optional: run in this Microsoft ad account for this call only (agency setups) |
customer_idOpcional | string | optional: manager account (customer) id of account_id |
Herramienta de escritura: la llamada genera primero una vista previa; el cambio llega a la plataforma solo tras tu aprobación.
add_microsoft_negative_keywords
Escritura2 créditosAñade palabras clave negativas a una campaña (o grupo de anuncios) de Microsoft Advertising. Microsoft admite negativas PHRASE y EXACT. Continuación habitual de microsoft_search_terms_report. Crea un elemento de aprobación con vista previa; se aplica en Microsoft solo tras la aprobación y solo con una cuenta conectada (simulación en caso contrario).
| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
campaign_idOpcional | string | — |
ad_group_idOpcional | string | opcional: negativas a nivel de grupo de anuncios |
keywordsObligatorio | array<string> | — |
match_typeOpcional | PHRASE | EXACT | — |
entity_idOpcional | string | alias: campaign or ad group id, with entity_type |
entity_typeOpcional | Campaign | AdGroup | — |
account_idOpcional | string | optional: run in this Microsoft ad account for this call only (agency setups) |
customer_idOpcional | string | optional: manager account (customer) id of account_id |
Herramienta de escritura: la llamada genera primero una vista previa; el cambio llega a la plataforma solo tras tu aprobación.
create_microsoft_responsive_search_ad
Escritura2 créditosCrea un anuncio de búsqueda responsivo (3-15 títulos ≤30 caracteres, 2-4 descripciones ≤90 caracteres, URL de destino) en un grupo de anuncios de Microsoft Advertising. Crea un elemento de aprobación con vista previa; se aplica en Microsoft solo tras la aprobación y solo con una cuenta conectada (simulación en caso contrario).
| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
ad_group_idObligatorio | string | — |
headlinesObligatorio | array<string> | — |
descriptionsObligatorio | array<string> | — |
final_urlObligatorio | string | — |
path1Opcional | string | — |
path2Opcional | string | — |
account_idOpcional | string | optional: run in this Microsoft ad account for this call only (agency setups) |
customer_idOpcional | string | optional: manager account (customer) id of account_id |
Herramienta de escritura: la llamada genera primero una vista previa; el cambio llega a la plataforma solo tras tu aprobación.
update_microsoft_campaign_budget
Escritura2 créditosCambia el presupuesto diario de una campaña de Microsoft Advertising. La vista previa muestra anterior → nuevo. Crea un elemento de aprobación con vista previa; se aplica en Microsoft solo tras la aprobación y solo con una cuenta conectada (simulación en caso contrario).
| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
campaign_idObligatorio | string | — |
amountOpcional | number | nuevo presupuesto diario en la moneda de la cuenta |
daily_budgetOpcional | number | alias of amount |
account_idOpcional | string | optional: run in this Microsoft ad account for this call only (agency setups) |
customer_idOpcional | string | optional: manager account (customer) id of account_id |
Herramienta de escritura: la llamada genera primero una vista previa; el cambio llega a la plataforma solo tras tu aprobación.
update_microsoft_campaign_status
Escritura2 créditosPausa o reanuda una campaña de Microsoft Advertising (reanudar también publica una campaña creada en pausa). Crea un elemento de aprobación con vista previa; se aplica en Microsoft solo tras la aprobación y solo con una cuenta conectada (simulación en caso contrario).
| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
campaign_idObligatorio | string | — |
statusObligatorio | pause | resume | paused | active | — |
account_idOpcional | string | optional: run in this Microsoft ad account for this call only (agency setups) |
customer_idOpcional | string | optional: manager account (customer) id of account_id |
Herramienta de escritura: la llamada genera primero una vista previa; el cambio llega a la plataforma solo tras tu aprobación.
update_microsoft_ad_group_status
Escritura2 créditosPausa o activa un grupo de anuncios de Microsoft Advertising. Crea un elemento de aprobación con vista previa; se aplica en Microsoft solo tras la aprobación y solo con una cuenta conectada (simulación en caso contrario).
| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
campaign_idObligatorio | string | — |
ad_group_idObligatorio | string | — |
statusObligatorio | pause | resume | — |
account_idOpcional | string | optional: run in this Microsoft ad account for this call only (agency setups) |
customer_idOpcional | string | optional: manager account (customer) id of account_id |
Herramienta de escritura: la llamada genera primero una vista previa; el cambio llega a la plataforma solo tras tu aprobación.
update_microsoft_keyword
Escritura2 créditosModifica una palabra clave de Microsoft Advertising: puja, pausar/reanudar, tipo de concordancia (el texto de la palabra clave no puede cambiar). Crea un elemento de aprobación con vista previa; se aplica en Microsoft solo tras la aprobación y solo con una cuenta conectada (simulación en caso contrario).
| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
ad_group_idObligatorio | string | — |
keyword_idObligatorio | string | — |
bidOpcional | number | — |
statusOpcional | pause | resume | — |
match_typeOpcional | BROAD | PHRASE | EXACT | — |
account_idOpcional | string | optional: run in this Microsoft ad account for this call only (agency setups) |
customer_idOpcional | string | optional: manager account (customer) id of account_id |
Herramienta de escritura: la llamada genera primero una vista previa; el cambio llega a la plataforma solo tras tu aprobación.
set_microsoft_bid_strategy
Escritura2 créditosDefine la estrategia de puja de una campaña de Microsoft Advertising: CPC manual/mejorado, maximizar clics/conversiones (CPA objetivo opcional), maximizar el valor de conversión (ROAS objetivo opcional), cuota de impresiones objetivo. Crea un elemento de aprobación con vista previa; se aplica en Microsoft solo tras la aprobación y solo con una cuenta conectada (simulación en caso contrario).
| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
campaign_idObligatorio | string | — |
strategyObligatorio | manual_cpc | enhanced_cpc | max_clicks | max_conversions | target_cpa | max_conversion_value | target_roas | target_impression_share | — |
target_cpaOpcional | number | — |
target_roasOpcional | number | p. ej. 4.0 para 400 % |
max_cpcOpcional | number | — |
target_impression_shareOpcional | number | — |
target_ad_positionOpcional | AbsoluteTopOfPage | TopOfPage | MainLine1 | — |
account_idOpcional | string | optional: run in this Microsoft ad account for this call only (agency setups) |
customer_idOpcional | string | optional: manager account (customer) id of account_id |
Herramienta de escritura: la llamada genera primero una vista previa; el cambio llega a la plataforma solo tras tu aprobación.
add_microsoft_location_target
Escritura2 créditosSegmenta (o excluye) ubicaciones en una campaña o grupo de anuncios de Microsoft Advertising. Los nombres se resuelven a ids de ubicación de Microsoft a partir del archivo geográfico oficial cuando la cuenta está conectada. Crea un elemento de aprobación con vista previa; se aplica en Microsoft solo tras la aprobación y solo con una cuenta conectada (simulación en caso contrario).
| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
campaign_idOpcional | string | id de campaña de Tecrübe o id de campaña de Microsoft (nivel de campaña) |
ad_group_idOpcional | string | id de grupo de anuncios de Microsoft (el nivel de grupo de anuncios prevalece sobre el de campaña) |
locationsOpcional | array<string> | nombres de ciudad/región/país, p. ej. İstanbul, Ankara |
location_idsOpcional | array<string> | ids de ubicación de Microsoft si ya se conocen |
countryOpcional | string | pista de desambiguación, predeterminado Türkiye |
bid_adjustmentOpcional | number | porcentaje -100..900 |
bid_multiplierOpcional | number | alias of bid_adjustment |
excludeOpcional | boolean | — |
account_idOpcional | string | optional: run in this Microsoft ad account for this call only (agency setups) |
customer_idOpcional | string | optional: manager account (customer) id of account_id |
Herramienta de escritura: la llamada genera primero una vista previa; el cambio llega a la plataforma solo tras tu aprobación.
add_microsoft_device_target
Escritura2 créditosDefine ajustes de puja por dispositivo (porcentaje -100..900; -100 excluye) en una campaña o grupo de anuncios de Microsoft Advertising. Microsoft exige los tres dispositivos; los que falten se envían como 0. Crea un elemento de aprobación con vista previa; se aplica en Microsoft solo tras la aprobación y solo con una cuenta conectada (simulación en caso contrario).
| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
campaign_idOpcional | string | id de campaña de Tecrübe o id de campaña de Microsoft (nivel de campaña) |
ad_group_idOpcional | string | id de grupo de anuncios de Microsoft (el nivel de grupo de anuncios prevalece sobre el de campaña) |
computersOpcional | number | — |
smartphonesOpcional | number | — |
tabletsOpcional | number | — |
account_idOpcional | string | optional: run in this Microsoft ad account for this call only (agency setups) |
customer_idOpcional | string | optional: manager account (customer) id of account_id |
Herramienta de escritura: la llamada genera primero una vista previa; el cambio llega a la plataforma solo tras tu aprobación.
add_microsoft_demographic_target
Escritura2 créditosDefine ajustes de puja por edad y género (porcentaje -100..900) en una campaña o grupo de anuncios de Microsoft Advertising. Crea un elemento de aprobación con vista previa; se aplica en Microsoft solo tras la aprobación y solo con una cuenta conectada (simulación en caso contrario).
| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
campaign_idOpcional | string | id de campaña de Tecrübe o id de campaña de Microsoft (nivel de campaña) |
ad_group_idOpcional | string | id de grupo de anuncios de Microsoft (el nivel de grupo de anuncios prevalece sobre el de campaña) |
agesOpcional | array<object> | — |
gendersOpcional | array<object> | — |
criterion_typeOpcional | age | gender | single-criterion form |
valueOpcional | string | single-criterion form: age range (e.g. 25-34) or gender |
bid_multiplierOpcional | number | single-criterion form: percent -100..900 |
account_idOpcional | string | optional: run in this Microsoft ad account for this call only (agency setups) |
customer_idOpcional | string | optional: manager account (customer) id of account_id |
Herramienta de escritura: la llamada genera primero una vista previa; el cambio llega a la plataforma solo tras tu aprobación.
add_microsoft_ad_schedule
Escritura2 créditosAñade una programación de anuncios (franjas de día/hora con ajuste de puja) a una campaña o grupo de anuncios de Microsoft Advertising; los anuncios no se muestran fuera de las franjas. Crea un elemento de aprobación con vista previa; se aplica en Microsoft solo tras la aprobación y solo con una cuenta conectada (simulación en caso contrario).
| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
campaign_idOpcional | string | id de campaña de Tecrübe o id de campaña de Microsoft (nivel de campaña) |
ad_group_idOpcional | string | id de grupo de anuncios de Microsoft (el nivel de grupo de anuncios prevalece sobre el de campaña) |
scheduleOpcional | array<object> | — |
daysOpcional | any | short form (instead of schedule): weekdays | weekend | all or a list of day names |
from_hourOpcional | integer | — |
to_hourOpcional | integer | — |
bid_adjustmentOpcional | number | — |
account_idOpcional | string | optional: run in this Microsoft ad account for this call only (agency setups) |
customer_idOpcional | string | optional: manager account (customer) id of account_id |
Herramienta de escritura: la llamada genera primero una vista previa; el cambio llega a la plataforma solo tras tu aprobación.
create_microsoft_remarketing_list
Escritura2 créditosCrea una lista de remarketing (regla de visitantes de páginas sobre la etiqueta UET) en la cuenta de Microsoft Advertising. Crea un elemento de aprobación con vista previa; se aplica en Microsoft solo tras la aprobación y solo con una cuenta conectada (simulación en caso contrario).
| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
nameObligatorio | string | — |
descriptionOpcional | string | — |
url_containsObligatorio | string | visitantes de páginas cuya URL coincida |
operatorOpcional | Contains | Equals | BeginsWith | EndsWith | DoesNotContain | — |
membership_durationOpcional | integer | días 1-180, predeterminado 30 |
tag_idOpcional | string | id de etiqueta UET; por defecto, la primera etiqueta |
uet_tag_idOpcional | string | alias of tag_id |
valueOpcional | string | Alias of url_contains |
account_idOpcional | string | optional: run in this Microsoft ad account for this call only (agency setups) |
customer_idOpcional | string | optional: manager account (customer) id of account_id |
Herramienta de escritura: la llamada genera primero una vista previa; el cambio llega a la plataforma solo tras tu aprobación.
create_microsoft_conversion_goal
Escritura2 créditosCrea un objetivo de conversión (objetivo de URL: página de agradecimiento; objetivo de evento: evento UET personalizado) en la cuenta de Microsoft Advertising. Crea un elemento de aprobación con vista previa; se aplica en Microsoft solo tras la aprobación y solo con una cuenta conectada (simulación en caso contrario).
| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
nameObligatorio | string | — |
goal_typeOpcional | url | event | — |
categoryOpcional | Purchase | Signup | Contact | SubmitLeadForm | RequestQuote | BookAppointment | AddToCart | BeginCheckout | Subscribe | PageView | OutboundClick | GetDirections | Other | — |
url_expressionOpcional | string | — |
url_operatorOpcional | Contains | Equals | BeginsWith | RegularExpression | — |
actionOpcional | string | — |
category_expressionOpcional | string | — |
labelOpcional | string | — |
valueOpcional | number | — |
action_operatorOpcional | string | event goals: Equals | BeginsWith | Contains | RegularExpression |
category_expression_operatorOpcional | string | event goals: Equals | BeginsWith | Contains | RegularExpression |
label_operatorOpcional | string | event goals: Equals | BeginsWith | Contains | RegularExpression |
value_operatorOpcional | string | event goals: Equals | GreaterThan | LessThan |
count_typeOpcional | all | unique | — |
conversion_window_daysOpcional | number | — |
revenue_valueOpcional | number | — |
revenue_typeOpcional | fixed | variable | — |
currencyOpcional | string | — |
tag_idOpcional | string | — |
uet_tag_idOpcional | string | alias of tag_id |
operatorOpcional | string | alias of url_operator |
goal_categoryOpcional | string | alias of category |
account_idOpcional | string | optional: run in this Microsoft ad account for this call only (agency setups) |
customer_idOpcional | string | optional: manager account (customer) id of account_id |
Herramienta de escritura: la llamada genera primero una vista previa; el cambio llega a la plataforma solo tras tu aprobación.
create_microsoft_uet_tag
Escritura2 créditosCrea una etiqueta UET; el resultado incluye el script de seguimiento que hay que añadir al sitio web. Crea un elemento de aprobación con vista previa; se aplica en Microsoft solo tras la aprobación y solo con una cuenta conectada (simulación en caso contrario).
| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
nameObligatorio | string | — |
descriptionOpcional | string | — |
account_idOpcional | string | optional: run in this Microsoft ad account for this call only (agency setups) |
customer_idOpcional | string | optional: manager account (customer) id of account_id |
Herramienta de escritura: la llamada genera primero una vista previa; el cambio llega a la plataforma solo tras tu aprobación.
delete_microsoft_campaign
EscrituraIrreversible2 créditosElimina PERMANENTEMENTE una campaña de Microsoft Advertising (no se puede deshacer; si no estás seguro, mejor pausa). Siempre espera la aprobación explícita del usuario, sea cual sea la política de aprobación. Crea un elemento de aprobación con vista previa; se aplica en Microsoft solo tras la aprobación y solo con una cuenta conectada (si no, simulación).
| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
campaign_idObligatorio | string | — |
account_idOpcional | string | opcional: ejecuta solo esta llamada en esta cuenta publicitaria de Microsoft (configuraciones de agencia) |
customer_idOpcional | string | opcional: id de la cuenta de administrador (customer) de account_id |
Herramienta de escritura: la llamada genera primero una vista previa; el cambio llega a la plataforma solo tras tu aprobación.
delete_microsoft_audience
