LinkedIn Ads tools
Campaign groups, campaigns, sponsored content, text ads, targeting and demographic reports.
Les noms et descriptions des outils sont générés directement depuis le code du serveur ; les descriptions sont le texte anglais d'origine vu par l'assistant.
Outils de lecture8 outils
list_linkedin_accounts
Lecture1 créditsLinkedIn ad accounts the connected user can access (id, name, currency, status, serving status, company page reference). Agencies: pick account_id for the other tools. Read only; returns connected=false when no account is linked.
Cet outil ne prend aucun paramètre.
list_linkedin_campaign_groups
Lecture1 créditsCampaign groups of a LinkedIn ad account with status, serving statuses, objective, total/daily budget and schedule. Read only.
| Paramètre | Type | Description |
|---|---|---|
account_idFacultatif | string | LinkedIn ad account id (from list_linkedin_accounts); optional when the connection has one account |
statusesFacultatif | array<string> | ACTIVE | PAUSED | DRAFT | ARCHIVED (default all four) |
list_linkedin_campaigns
Lecture1 créditsLinkedIn campaigns with status, objective, type, daily/total budget, bid, currency, campaign group and targeting. Returns urn and ledger_campaign_id to use with the update tools. Read only.
| Paramètre | Type | Description |
|---|---|---|
account_idFacultatif | string | LinkedIn ad account id (from list_linkedin_accounts); optional when the connection has one account |
campaign_groupFacultatif | string | filter by campaign group urn or id |
statusesFacultatif | array<string> | ACTIVE | PAUSED | DRAFT | COMPLETED | ARCHIVED | CANCELED |
sync_ledgerFacultatif | boolean | also import campaigns into the Tecrübe ledger (default true) |
list_linkedin_creatives
Lecture1 créditsCreatives (ads) of LinkedIn campaigns: intended status, serving state and hold reasons, review status, referenced post or text-ad fields. Read only.
| Paramètre | Type | Description |
|---|---|---|
account_idFacultatif | string | LinkedIn ad account id (from list_linkedin_accounts); optional when the connection has one account |
campaign_idsFacultatif | array<string> | campaign urns/ids; default: all active/paused/draft campaigns |
statusesFacultatif | array<string> | ACTIVE | PAUSED | DRAFT | ARCHIVED | CANCELED |
limitFacultatif | integer (1–100) | — |
linkedin_performance_report
Lecture2 créditsLinkedIn ad analytics for a date range: spend, impressions, clicks, CTR, CPC, CPM, lead-form opens, leads, website conversions, conversion value, cost per lead (CPL) and cost per conversion per campaign / campaign group / creative / account, plus totals and the rows with 500+ impressions and zero conversions. Real numbers only; never invented.
| Paramètre | Type | Description |
|---|---|---|
account_idFacultatif | string | LinkedIn ad account id (from list_linkedin_accounts); optional when the connection has one account |
daysFacultatif | integer (1–366) | last N days incl. today (default 30) |
start_dateFacultatif | string | YYYY-MM-DD (overrides days) |
end_dateFacultatif | string | YYYY-MM-DD |
pivotFacultatif | CAMPAIGN | CAMPAIGN_GROUP | CREATIVE | ACCOUNT | — |
campaign_idsFacultatif | array<string> | restrict to these campaign urns/ids (required for creative names with pivot=CREATIVE) |
campaign_group_idsFacultatif | array<string> | — |
time_granularityFacultatif | ALL | DAILY | — |
sort_byFacultatif | cpl | spend | impressions | clicks | leads | conversions | ctr | — |
linkedin_demographics_report
Lecture2 créditsLinkedIn professional demographics of who saw, clicked and converted on your ads: job title, seniority, job function, industry, company size and country (adAnalytics MEMBER_* pivots) with impressions, clicks, CTR, spend, leads, CPL and website conversions; URNs are resolved to readable names. Each dimension reports the share hidden by LinkedIn's privacy threshold (values with fewer than 3 events are dropped) instead of inventing rows. Read only.
| Paramètre | Type | Description |
|---|---|---|
account_idFacultatif | string | LinkedIn ad account id (from list_linkedin_accounts); optional when the connection has one account |
pivotsFacultatif | array<MEMBER_JOB_TITLE | MEMBER_SENIORITY | MEMBER_JOB_FUNCTION | MEMBER_INDUSTRY | MEMBER_COMPANY_SIZE | MEMBER_COUNTRY_V2> | default: all six |
pivotFacultatif | MEMBER_JOB_TITLE | MEMBER_SENIORITY | MEMBER_JOB_FUNCTION | MEMBER_INDUSTRY | MEMBER_COMPANY_SIZE | MEMBER_COUNTRY_V2 | — |
daysFacultatif | integer (1–366) | last N days incl. today (default 30) |
start_dateFacultatif | string | YYYY-MM-DD (overrides days) |
end_dateFacultatif | string | YYYY-MM-DD |
campaign_idsFacultatif | array<string> | restrict to these campaign urns/ids |
campaign_group_idsFacultatif | array<string> | — |
limitFacultatif | integer (1–100) | rows per dimension (default 25, by impressions) |
locale_languageFacultatif | string | names language, default en |
locale_countryFacultatif | string | default US |
build_linkedin_audience
Lecture2 créditsResolve plain-language targeting (titles, companies, industries, company sizes, locations, seniorities, functions, skills) to LinkedIn targeting facets and return targetingCriteria plus the estimated audience size. Drops facet combinations LinkedIn rejects and says so. Read only; pass targeting_criteria to create_linkedin_campaign or update_linkedin_campaign_targeting.
| Paramètre | Type | Description |
|---|---|---|
titlesFacultatif | array<string> | job titles, e.g. Marketing Manager |
industriesFacultatif | array<string> | — |
locationsFacultatif | array<string> | cities / regions / countries, e.g. Istanbul, Turkey (at least one is required by LinkedIn) |
company_sizesFacultatif | array<string> | e.g. '200+', '51-200', '1001+' |
senioritiesFacultatif | array<string> | — |
job_functionsFacultatif | array<string> | — |
skillsFacultatif | array<string> | — |
employersFacultatif | array<string> | company names (cannot be combined with industries / company_sizes) |
exclude_titlesFacultatif | array<string> | — |
exclude_employersFacultatif | array<string> | — |
exclude_industriesFacultatif | array<string> | — |
interface_localesFacultatif | array<string> | e.g. urn:li:locale:en_US, urn:li:locale:tr_TR (default en_US) |
locale_languageFacultatif | string | search language, default en |
locale_countryFacultatif | string | default US |
estimateFacultatif | boolean | fetch audience count (default true) |
list_linkedin_posts
Lecture1 créditsLatest company page posts (urn, text, content type, published time, sponsored flag) to pick one for create_linkedin_sponsored_content. Needs the r_organization_social scope; otherwise returns a note. Read only.
| Paramètre | Type | Description |
|---|---|---|
account_idFacultatif | string | LinkedIn ad account id (from list_linkedin_accounts); optional when the connection has one account |
organization_urnFacultatif | string | urn:li:organization:{id}; default: the ad account's company page |
countFacultatif | integer (1–100) | — |
Outils d'écriture10 outils
create_linkedin_campaign_group
Écriture2 créditsCreate a LinkedIn campaign group (paused by default). Returns a preview and opens an approval item; created on LinkedIn only after approval and only with a connected account.
| Paramètre | Type | Description |
|---|---|---|
nameObligatoire | string | — |
account_idFacultatif | string | LinkedIn ad account id (from list_linkedin_accounts); optional when the connection has one account |
statusFacultatif | ACTIVE | PAUSED | DRAFT | default PAUSED |
daily_budgetFacultatif | number | account currency; dynamic budget shared by the group's campaigns |
total_budgetFacultatif | number | account currency; requires end_date |
end_dateFacultatif | string | YYYY-MM-DD |
objectiveFacultatif | BRAND_AWARENESS | WEBSITE_VISITS | ENGAGEMENT | VIDEO_VIEWS | LEAD_GENERATION | WEBSITE_CONVERSIONS | JOB_APPLICANTS | — |
bid_strategyFacultatif | MAXIMUM_DELIVERY | MANUAL | COST_CAP | — |
Outil d'écriture : l'appel produit d'abord un aperçu ; la modification n'atteint la plateforme qu'après votre validation.
create_linkedin_campaign
Écriture2 créditsCreate a LinkedIn campaign (sponsored content or text ad) with budget, objective, bidding and targeting from build_linkedin_audience. Writes a draft to the ledger and opens an approval item with a preview; created on LinkedIn (paused by default) after approval. Add creatives with create_linkedin_sponsored_content / create_linkedin_text_ad.
| Paramètre | Type | Description |
|---|---|---|
nameObligatoire | string | — |
daily_budgetObligatoire | number | account currency |
targeting_criteriaObligatoire | object | targetingCriteria JSON exactly as returned by build_linkedin_audience |
account_idFacultatif | string | LinkedIn ad account id (from list_linkedin_accounts); optional when the connection has one account |
campaign_groupFacultatif | string | campaign group urn/id; default: the account's default group |
objectiveFacultatif | BRAND_AWARENESS | WEBSITE_VISITS | ENGAGEMENT | VIDEO_VIEWS | LEAD_GENERATION | WEBSITE_CONVERSIONS | JOB_APPLICANTS | default WEBSITE_VISITS; LEAD_GENERATION for lead forms |
typeFacultatif | SPONSORED_UPDATES | TEXT_AD | default SPONSORED_UPDATES |
statusFacultatif | PAUSED | ACTIVE | default PAUSED (nothing spends until resumed) |
total_budgetFacultatif | number | — |
unit_costFacultatif | number | manual bid; omitted = automated bidding |
cost_typeFacultatif | CPC | CPM | — |
locale_countryFacultatif | string | — |
locale_languageFacultatif | string | — |
organization_urnFacultatif | string | company page for sponsored content; default: the ad account's reference |
audience_expansionFacultatif | boolean | — |
offsite_deliveryFacultatif | boolean | LinkedIn Audience Network |
political_intentFacultatif | NOT_POLITICAL | POLITICAL | — |
goalFacultatif | string | — |
Outil d'écriture : l'appel produit d'abord un aperçu ; la modification n'atteint la plateforme qu'après votre validation.
update_linkedin_campaign_budget
Écriture2 créditsChange a LinkedIn campaign's daily budget, total budget and/or bid. Returns a preview with the current → new values; applied after approval (budget decreases and small increases may auto-apply per the user's approval policy).
| Paramètre | Type | Description |
|---|---|---|
campaign_idObligatoire | string | Tecrübe campaign id (uuid) or LinkedIn campaign urn/id from list_linkedin_campaigns |
daily_budgetFacultatif | number | account currency |
total_budgetFacultatif | number | — |
unit_costFacultatif | number | manual bid (switches the campaign to manual bidding) |
account_idFacultatif | string | LinkedIn ad account id (from list_linkedin_accounts); optional when the connection has one account |
Outil d'écriture : l'appel produit d'abord un aperçu ; la modification n'atteint la plateforme qu'après votre validation.
update_linkedin_campaign_status
Écriture2 créditsPause, resume (ACTIVE) or archive a LinkedIn campaign. Goes through preview and the approval policy.
| Paramètre | Type | Description |
|---|---|---|
campaign_idObligatoire | string | Tecrübe campaign id (uuid) or LinkedIn campaign urn/id from list_linkedin_campaigns |
statusObligatoire | ACTIVE | PAUSED | ARCHIVED | — |
account_idFacultatif | string | LinkedIn ad account id (from list_linkedin_accounts); optional when the connection has one account |
Outil d'écriture : l'appel produit d'abord un aperçu ; la modification n'atteint la plateforme qu'après votre validation.
update_linkedin_campaign_group_status
ÉcritureIrréversible2 créditsActivate, pause, archive, draft or delete (PENDING_DELETION) a LinkedIn campaign group. Always previewed and approved first.
| Paramètre | Type | Description |
|---|---|---|
campaign_groupObligatoire | string | campaign group urn or id |
statusObligatoire | ACTIVE | PAUSED | ARCHIVED | DRAFT | PENDING_DELETION | PENDING_DELETION deletes the group (irreversible) |
nameFacultatif | string | for the preview only |
account_idFacultatif | string | LinkedIn ad account id (from list_linkedin_accounts); optional when the connection has one account |
Outil d'écriture : l'appel produit d'abord un aperçu ; la modification n'atteint la plateforme qu'après votre validation.
update_linkedin_campaign_group_budget
Écriture2 créditsUpdate a LinkedIn campaign group's total budget, daily budget, end date or name. Previewed and approved first.
| Paramètre | Type | Description |
|---|---|---|
campaign_groupObligatoire | string | — |
total_budgetFacultatif | number | — |
daily_budgetFacultatif | number | — |
end_dateFacultatif | string | YYYY-MM-DD |
nameFacultatif | string | — |
account_idFacultatif | string | LinkedIn ad account id (from list_linkedin_accounts); optional when the connection has one account |
Outil d'écriture : l'appel produit d'abord un aperçu ; la modification n'atteint la plateforme qu'après votre validation.
update_linkedin_campaign_targeting
Écriture2 créditsReplace a LinkedIn campaign's targeting with targeting_criteria from build_linkedin_audience. Previewed and approved first.
| Paramètre | Type | Description |
|---|---|---|
campaign_idObligatoire | string | Tecrübe campaign id (uuid) or LinkedIn campaign urn/id from list_linkedin_campaigns |
targeting_criteriaObligatoire | object | targetingCriteria JSON exactly as returned by build_linkedin_audience |
audienceFacultatif | object | audience estimate from build_linkedin_audience (for the preview) |
interface_localeFacultatif | string | — |
account_idFacultatif | string | LinkedIn ad account id (from list_linkedin_accounts); optional when the connection has one account |
Outil d'écriture : l'appel produit d'abord un aperçu ; la modification n'atteint la plateforme qu'après votre validation.
create_linkedin_sponsored_content
Écriture2 créditsTurn an existing company page post into sponsored content (a creative) in a LinkedIn campaign, or create a new dark post as the creative. Previewed and approved first; LinkedIn reviews the creative before it serves.
| Paramètre | Type | Description |
|---|---|---|
campaign_idObligatoire | string | Tecrübe campaign id (uuid) or LinkedIn campaign urn/id from list_linkedin_campaigns |
post_urnFacultatif | string | existing page post urn:li:share:… / urn:li:ugcPost:… (list_linkedin_posts) |
commentaryFacultatif | string | text for a NEW dark post when no post_urn is given |
landing_pageFacultatif | string | — |
cta_labelFacultatif | string | LEARN_MORE | SIGN_UP | DOWNLOAD | REGISTER | APPLY | ... |
article_urlFacultatif | string | — |
article_titleFacultatif | string | — |
article_descriptionFacultatif | string | — |
lead_form_urnFacultatif | string | urn:li:adForm:… for LEAD_GENERATION campaigns |
organization_urnFacultatif | string | — |
nameFacultatif | string | — |
statusFacultatif | ACTIVE | PAUSED | DRAFT | default PAUSED |
account_idFacultatif | string | LinkedIn ad account id (from list_linkedin_accounts); optional when the connection has one account |
Outil d'écriture : l'appel produit d'abord un aperçu ; la modification n'atteint la plateforme qu'après votre validation.
create_linkedin_text_ad
Écriture2 créditsCreate a LinkedIn text ad creative (headline ≤25, description ≤75 chars, landing page) in a TEXT_AD campaign. Previewed and approved first.
| Paramètre | Type | Description |
|---|---|---|
campaign_idObligatoire | string | Tecrübe campaign id (uuid) or LinkedIn campaign urn/id from list_linkedin_campaigns |
headlineObligatoire | string | — |
descriptionObligatoire | string | — |
landing_pageObligatoire | string | — |
image_urnFacultatif | string | urn:li:image:… 100x100 (optional) |
nameFacultatif | string | — |
statusFacultatif | ACTIVE | PAUSED | DRAFT | default PAUSED |
account_idFacultatif | string | LinkedIn ad account id (from list_linkedin_accounts); optional when the connection has one account |
Outil d'écriture : l'appel produit d'abord un aperçu ; la modification n'atteint la plateforme qu'après votre validation.
update_linkedin_creative_status
Écriture2 créditsPause, activate, archive or draft one or more LinkedIn creatives (e.g. the ones with impressions but no conversions). Previewed and approved first; creatives under review cannot be paused.
| Paramètre | Type | Description |
|---|---|---|
creative_idsFacultatif | array<string> | creative urns/ids (list_linkedin_creatives) |
creative_idFacultatif | string | — |
statusObligatoire | ACTIVE | PAUSED | ARCHIVED | DRAFT | — |
campaign_idFacultatif | string | optional; helps pick the ad account |
account_idFacultatif | string | LinkedIn ad account id (from list_linkedin_accounts); optional when the connection has one account |
Outil d'écriture : l'appel produit d'abord un aperçu ; la modification n'atteint la plateforme qu'après votre validation.