YouTube araçları
Kanal özeti, en iyi videolar, trafik kaynakları, abone eğilimi ve Google Ads ile karşılaştırma. Yalnızca okuma.
Araç adları ve açıklamaları doğrudan sunucu kodundan üretilir; açıklamalar asistanın gördüğü metnin çevirisidir, araç ve parametre adları aynen kalır.
Okuma araçları7 araç
youtube_channels
Okuma1 krediBağlı Google hesabının YouTube kanalları: kanal id'si, başlık, özel URL, aboneler, toplam görüntülenme ve video sayısı. Salt okunur.
Bu araç parametre almaz.
youtube_channel_overview
Okuma1 krediBağlı hesabın kanal(lar)ı: abone, toplam görüntülenme ve video sayısı; ayrıca dönem için görüntülenme, izlenme süresi, ortalama izlenme süresi ve önceki döneme göre abone değişimi. Salt okunur.
| Parametre | Tip | Açıklama |
|---|---|---|
daysİsteğe bağlı | integer (1–730) | — |
startİsteğe bağlı | string | YYYY-MM-DD |
endİsteğe bağlı | string | YYYY-MM-DD |
channelİsteğe bağlı | string | channel id (UC…) owned by the connected account; omit for the default channel (youtube_channels lists them) |
youtube_top_videos
Okuma1 krediDönemin en iyi videoları; izlenme süresine (varsayılan) ya da görüntülenmeye göre sıralanır, ortalama izlenme süresi ve yüzdesiyle birlikte. Salt okunur.
| Parametre | Tip | Açıklama |
|---|---|---|
daysİsteğe bağlı | integer (1–730) | — |
startİsteğe bağlı | string | YYYY-MM-DD |
endİsteğe bağlı | string | YYYY-MM-DD |
channelİsteğe bağlı | string | channel id (UC…) owned by the connected account; omit for the default channel (youtube_channels lists them) |
byİsteğe bağlı | watch_time | views | — |
limitİsteğe bağlı | integer (1–200) | — |
youtube_traffic_sources
Okuma1 krediİzleyicilerin kanalı ya da tek bir videoyu nasıl bulduğu: YouTube araması, önerilen videolar, dış siteler, oynatma listeleri, abonelikler, reklamlar… görüntülenme payı ve organik/ücretli dağılımıyla. Salt okunur.
| Parametre | Tip | Açıklama |
|---|---|---|
daysİsteğe bağlı | integer (1–730) | — |
startİsteğe bağlı | string | YYYY-MM-DD |
endİsteğe bağlı | string | YYYY-MM-DD |
channelİsteğe bağlı | string | channel id (UC…) owned by the connected account; omit for the default channel (youtube_channels lists them) |
video_idİsteğe bağlı | string | — |
top_videoİsteğe bağlı | boolean | dönemin en çok izlenen videosunu analiz eder |
youtube_subscriber_trend
Okuma1 krediDönem boyunca haftalık (istenirse günlük) kazanılan/kaybedilen aboneler; since=tarih verilirse kampanya başlangıcından önceki ve sonraki günlük ortalamayı karşılaştırır. Salt okunur.
| Parametre | Tip | Açıklama |
|---|---|---|
daysİsteğe bağlı | integer (1–730) | — |
startİsteğe bağlı | string | YYYY-MM-DD |
endİsteğe bağlı | string | YYYY-MM-DD |
channelİsteğe bağlı | string | channel id (UC…) owned by the connected account; omit for the default channel (youtube_channels lists them) |
sinceİsteğe bağlı | string | öncesi/sonrası karşılaştırması için kampanya başlangıç tarihi YYYY-MM-DD |
dailyİsteğe bağlı | boolean | — |
youtube_high_retention_videos
Okuma2 krediAz görüntülenen ama ortalama izlenme yüzdesi yüksek (kanal medyanının üstünde) videolar: tekrarlanacak ya da öne çıkarılacak adaylar. Salt okunur.
| Parametre | Tip | Açıklama |
|---|---|---|
daysİsteğe bağlı | integer (1–730) | — |
startİsteğe bağlı | string | YYYY-MM-DD |
endİsteğe bağlı | string | YYYY-MM-DD |
channelİsteğe bağlı | string | channel id (UC…) owned by the connected account; omit for the default channel (youtube_channels lists them) |
min_viewsİsteğe bağlı | integer | — |
limitİsteğe bağlı | integer (1–50) | — |
youtube_vs_google_ads
Okuma2 krediAynı dönem için organik YouTube görüntülenme ve izlenme süresi ile Google Ads VIDEO kampanya harcaması ve ücretli görüntülenmeler yan yana. Bağlı olmayan kaynak bunu açıkça bildirir. Salt okunur.
| Parametre | Tip | Açıklama |
|---|---|---|
daysİsteğe bağlı | integer (1–730) | — |
startİsteğe bağlı | string | YYYY-MM-DD |
endİsteğe bağlı | string | YYYY-MM-DD |
channelİsteğe bağlı | string | channel id (UC…) owned by the connected account; omit for the default channel (youtube_channels lists them) |
Yazma araçları1 araç
connect_youtube
Yazma0 krediYouTube (salt okunur kanal ve video analitiği) bağlantısını başlatır: kullanıcının açacağı tek kullanımlık bir yetkilendirme bağlantısı döndürür (connect_account ile aynı akış). Kullanıcı oturum açana kadar hiçbir şey bağlanmaz.
Bu araç parametre almaz.
Yazma aracı: çağrı önce bir önizleme üretir, değişiklik yalnızca siz onayladıktan sonra platforma gider.