YouTube-Tools
Kanalübersicht, Top-Videos, Zugriffsquellen, Abonnententrend und Vergleich mit Google Ads. Nur Lesen.
Toolnamen und Beschreibungen werden direkt aus dem Servercode erzeugt; die Beschreibungen sind Übersetzungen des Textes, den der Assistent sieht, Tool- und Parameternamen bleiben unverändert.
Lese-Tools7 Tools
youtube_channels
Lesen1 CreditsYouTube-Kanäle des verbundenen Google-Kontos: Kanal-ID, Titel, benutzerdefinierte URL, Abonnenten, Gesamtaufrufe und Anzahl der Videos. Nur lesend.
Dieses Tool hat keine Parameter.
youtube_channel_overview
Lesen1 CreditsKanal/Kanäle des verbundenen Kontos mit Abonnenten, Gesamtaufrufen, Videoanzahl sowie Aufrufen, Wiedergabezeit, durchschnittlicher Wiedergabedauer und Abonnentenveränderung für den Zeitraum im Vergleich zum Vorzeitraum. Nur lesend.
| Parameter | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
daysOptional | integer (1–730) | — |
startOptional | string | YYYY-MM-DD |
endOptional | string | YYYY-MM-DD |
channelOptional | string | channel id (UC…) owned by the connected account; omit for the default channel (youtube_channels lists them) |
youtube_top_videos
Lesen1 CreditsTop-Videos des Zeitraums, sortiert nach Wiedergabezeit (Standard) oder Aufrufen, mit durchschnittlicher Wiedergabedauer und -prozentsatz. Nur lesend.
| Parameter | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
daysOptional | integer (1–730) | — |
startOptional | string | YYYY-MM-DD |
endOptional | string | YYYY-MM-DD |
channelOptional | string | channel id (UC…) owned by the connected account; omit for the default channel (youtube_channels lists them) |
byOptional | watch_time | views | — |
limitOptional | integer (1–200) | — |
youtube_traffic_sources
Lesen1 CreditsWie Zuschauer den Kanal oder ein einzelnes Video gefunden haben: YouTube-Suche, vorgeschlagene Videos, externe Websites, Playlists, Abonnements, Anzeigen… mit Anteil an den Aufrufen und Aufteilung organisch vs. bezahlt. Nur lesend.
| Parameter | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
daysOptional | integer (1–730) | — |
startOptional | string | YYYY-MM-DD |
endOptional | string | YYYY-MM-DD |
channelOptional | string | channel id (UC…) owned by the connected account; omit for the default channel (youtube_channels lists them) |
video_idOptional | string | — |
top_videoOptional | boolean | das meistgesehene Video des Zeitraums analysieren |
youtube_subscriber_trend
Lesen1 CreditsGewonnene/verlorene Abonnenten pro Woche (und auf Wunsch pro Tag) über den Zeitraum; mit since=Datum wird der Tagesdurchschnitt vor und nach einem Kampagnenstart verglichen. Nur lesend.
| Parameter | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
daysOptional | integer (1–730) | — |
startOptional | string | YYYY-MM-DD |
endOptional | string | YYYY-MM-DD |
channelOptional | string | channel id (UC…) owned by the connected account; omit for the default channel (youtube_channels lists them) |
sinceOptional | string | Kampagnenstartdatum YYYY-MM-DD für den Vorher/Nachher-Vergleich |
dailyOptional | boolean | — |
youtube_high_retention_videos
Lesen2 CreditsVideos mit wenigen Aufrufen, aber hohem durchschnittlichem Wiedergabeprozentsatz (über dem Kanalmedian): Kandidaten zum Nachahmen oder Bewerben. Nur lesend.
| Parameter | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
daysOptional | integer (1–730) | — |
startOptional | string | YYYY-MM-DD |
endOptional | string | YYYY-MM-DD |
channelOptional | string | channel id (UC…) owned by the connected account; omit for the default channel (youtube_channels lists them) |
min_viewsOptional | integer | — |
limitOptional | integer (1–50) | — |
youtube_vs_google_ads
Lesen2 CreditsOrganische YouTube-Aufrufe und Wiedergabezeit im Vergleich zu Ausgaben und bezahlten Aufrufen von Google Ads VIDEO-Kampagnen für denselben Zeitraum. Jede Quelle meldet ehrlich, wenn sie nicht verbunden ist. Nur lesend.
| Parameter | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
daysOptional | integer (1–730) | — |
startOptional | string | YYYY-MM-DD |
endOptional | string | YYYY-MM-DD |
channelOptional | string | channel id (UC…) owned by the connected account; omit for the default channel (youtube_channels lists them) |
Schreib-Tools1 Tools
connect_youtube
Schreiben0 CreditsStartet die Verbindung mit YouTube (schreibgeschützte Kanal- und Videoanalysen): gibt einen einmaligen Autorisierungslink zurück, den der Nutzer öffnet (derselbe Ablauf wie connect_account). Bis zur Anmeldung des Nutzers wird nichts verbunden.
Dieses Tool hat keine Parameter.
Schreib-Tool: Der Aufruf erzeugt zuerst eine Vorschau; die Änderung erreicht die Plattform erst nach Ihrer Freigabe.